At A Glance
Area: | 4,251 Sq. Km | |||
Language: | Hindi, Kumaouni | |||
Population: | 9,54,610 | |||
Villages: | 1141 | |||
Male: | 4,93,670 | |||
Female: | 4,60,888 |
9 Tehsils
8 Blocks
15 Police Station
Tahsil | Block | Police Station |
---|---|---|
Nainital | Haldwani | Mallital |
Haldwani | Bhimtal | Tallital |
Ramnagar | Kotabag | Mukteshwar |
Kaladhungi | Betalghat | Bhowali |
Khanshyu | Dhari | Haldwani |
Dhari | Ramgarh | Kaladhungi |
Lalkuwan | Okhalkanda | Ramnagar |
Betalghat | Ramnagar | Bhimtal |
Kosiyakutoli | Mukhani | |
Kathgodam | ||
Banbhulpura | ||
Lalkuwan | ||
Chorgalia | ||
G R P | ||
Betalghat |